Марка ткани; Тип переплетения; Количество нитей на см, шт.; Масса на единицу площади, г/м2; Разрывная нагрузка, Н, не менее; Массовая доля Na2О, %, не более; Массовая доля веществ, удаляемых при прокаливании, %; Ширина рулона, см.
; основа; уток; основа; уток;
Ткани кремнеземные – содержание SiO2 не менее 94%;
КТ-120; полотняное; 16+1; 13±1; 120±20; 392; 392; 1; 7-12; (88,95,100)±2
КТ-180; полотняное; 10+1; 10±1; 180±20; 539; 539; 1; 7-12; (88,95,100)±2
КТ-11-30К; полотняное; 9±1; 8±1; 300±30; 780; 740; 0,8; 7-12; (62-210)±3
КТ-11-ТО-30К; полотняное; 9±1; 8±1; 300±30; 300; 300; 0,7; не более 1,0; (62-210)±3
КТ-300-С; сатин 8/3; 20±1; 14±1; 300±30; 690; 540; 0,7; 7-12; (62-210)±2
КТ-300-С-V; сатин 8/3; 20±1; 14±1; 300±30; 690; 540; 0,7; 7-12; (62-210)±2
КТ-300-С-CV; сатин 8/3; 20±1; 14±1; 300±30; 690; 540; 0,7; 7-14; (62-210)±2
КТ-300-C-ТО; сатин 8/3; 20±1; 14±1; 325±25; 490; 340; 0,7; не более 1,0; (62-210)±2,5
КТ-600-С; сатин 8/3; 19±1; 13±1; 600±60; 1370; 1080; 0,7; 7-12; (62-210)±2
КТ-600-С-V; сатин 8/3; 19±1; 13±1; 600±50; 1370; 1080; 0,7; 7-12; (62-210)±2
КТ-600-С-CV; сатин 8/3; 19±1; 13±1; 600±50; 1370; 1080; 0,7; 7-14; (62-210)±2
КТ-600-С-О; сатин 8/3; 19±1; 13±1; 650±60; 980; 690; 0,7; 5-12; (62-210)±2
КТ-600-С-ТО; сатин 8/3; 19±1; 13±1; 550±100; 980; 690; 0,7; не более 1,0; (62-210)±2,5
КТ-1000-С; сатин 12/7; 17±1; 13±1; 1100±100; 1960; 1470; 0,7; 7-12; (62-210)±2
КТ-1000-С-V; сатин 12/7; 17±1; 13±1; 1100±100; 1960; 1470; 0,7; 7-12; (62-210)±2
КТ-1000-С-СV; сатин 12/7; 17±1; 13±1; 1100±100; 1960; 1470; 0,7; 7-14; (62-210)±2
КТ-1000-С-О; сатин 12/7; 17±1; 13±1; 1100±100; 1960; 1470; 0,7; 5-12; (62-210)±2
КТ-1000-С-ТО; сатин 12/7; 17±1; 13±1; 1100±100; 1470; 980; 0,7; не более 4,0; (62-210)±2,5
Ткани кремнеземные – содержание SiO2 не менее 98%
PS-120; полотняное; 16+1; 13±1; 120±25; 392; 392; 0,8; 7-12; (88,95,100)±2
PS-180; полотняное; 10+1; 10±1; 180±30; 490; 392; 0,8; 7-12; (88,95,100)±2
PS-300; полотняное; 9±1; 8±1; 300±30; 590; 540; 0,8; 7-12; (62-210)±3
PS-300-ТО; полотняное; 9±1; 8±1; 300+40-30; 300; 250; 0,7; не более 4,0; (62-210)±3
PS-300-S; сатин 8/3; 20±1; 14±1; 325±25; 690; 550; 0,7; 7-12; (62-210)±3
PS-600-S; сатин 8/3; 19±1; 13±1; 580±40; 1100; 800; 0,7; 7-12; (62-210)±2
PS-600-S-V; сатин 8/3; 19±1; 13±1; 600±50; 1100; 800; 0,7; 7-12; (62-210)±2
PS-600-S-CV; сатин 8/3; 19±1; 13±1; 600±50; 1100; 800; 0,7; 7-14; (62-210)±2
PS-600-S-ТO; сатин 8/3; 17±1; 13±1; 580±60; 500; 300; 0,7; не более 2,0; (62-210)±2,5
PS-600-S-O; сатин 8/3; 17±1; 13±1; 580±60; 500; 300; 0,7; 5-12; (62-210)±2
PS-1000-S; сатин 12/7; 17±1; 13±1; 1100±100; 1800; 1400; 0,7; 7-12; (62-210)±2
PS-1000-S-V; сатин 12/7; 17±1; 13±1; 1100±100; 1800; 1400; 0,7; 7-12; (62-210)±2
PS-1000-S-CV; сатин 12/7; 17±1; 13±1; 1100±100; 1800; 1400; 0,7; 7-14; (62-210)±2
PS-1000-S-ТО; сатин 12/7; 17±1; 13±1; 1100±100; 790; 490; 0,7; не более 4,0; (62-210)±2,5
PS-1000-S-O; сатин 12/7; 17±1; 13±1; 1100±100; 790; 490; 0,7; 5-12; (62-210)±2
Ткани кремнеземные из текстурированных нитей
PS-1400Т; рогожка; 12+1; 6±1; 1400±140; 740; 340; 0,8; 7-12; (62-210)+3-2
PS-1400Т-V; рогожка; 12+1; 6±1; 1400±140; 740; 340; 0,8; 7-12; (62-210)±2
PS-1400Т-CV; рогожка; 12+1; 6±1; 1400±140; 740; 340; 0,8; 7-14; (62-210)±2
PS-1400Т-ТО; рогожка; 12+1; 6±1; 1400±140; 450; 220; 0,8; не более 4,5; (62-210)+3-2
PS-1400Т-ТО-V; рогожка; 12+1; 6±1; 1400±140; 450; 280; 0,8; не более 6,5; (62-210)+3-2